科技部 - 教師研究計畫
104年度科技部教師專題研究計畫-共9件 | ||||||
序號 | 計畫編號 | 單位系所 | 主持人 | 計畫 執行期限 | 計畫名稱 | 104年度 核定金額 |
1 | MOST 103-2410-H-130-040-MY2 | 觀光事業學系 | 翁振益 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 觀光目的地場所精神要素探索、量表發展及其對居民幸福感之研究―兼論觀光衝擊知覺之干擾效果(2/2) | 429,000 |
2 | MOST 103-2410-H-130-023-MY2 | 觀光事業學系 | 楊俊明 | 103/08/01 ~ 105/07/31 | 冷暖人間:實體溫暖對擬人化產品偏好與品牌溝通說服力之影響 | 512,000 |
3 | MOST 104-2410-H-130-015 | 觀光事業學系 | 余尚恩 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 中國觀光企業董監高管薪酬與公司績效指標之關聯性研究─分量回歸模型的應用 | 316,000 |
4 | MOST 104-2410-H-130-062 | 休閒遊憩管理學系 | 張軒瑄 | 104/08/01 ~ 105/10/31 | 國際觀光客在旅遊地之接觸/互動經驗對於旅遊體驗影響之研究: 透過關鍵事件法來探討 | 380,000 |
5 | MOST 103-2410-H-130-039-MY2 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 103/08/01 ~ 105/07/31 | 從外藉觀光客角度談台灣夜市品牌權益、新穎性與遊客滿意度關連性之研究 | 967,000 |
6 | MOST 103-2511-S-130-004-MY3 | 休閒遊憩管理學系 | 劉志興 | 103/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃-觀光永續服務創新人才培育計畫 | 500,000 |
7 | MOST 104-2410-H-130-040 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 服務業創新、創新資訊、創新保護與創新績效之關係-探討不同知識密集程度服務業之調節作用 | 674,500 |
8 | MOST 104-2410-H-130-061 | 餐旅管理學系 | 蘇靖淑 | 104/08/01 ~ 105/07/31 | 台灣連鎖餐旅業品牌及其延伸品牌、家族品牌影響關係模式之建構-品牌信任角色之探討 | 601,000 |
9 | MOST 103-2511-S-130-005-MY3 | 餐旅管理學系 | 周勝方 | 103/08/01 ~ 106/07/31 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育)-觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫-子計畫(2)餐飲永續服務創新 | 632,000 |
科技部 - 大專生研究計畫
106年度科技部大專生計畫-共14件 | |||||||
序號 | 核定計畫編號 | 指導教授 | 學生姓名 | 年級 | 就讀學校及科系 | 專題計畫名稱 | 補助經費 |
1 | 106-2813-C-130-030-H | 楊俊明 | 張家茹 | 3 | 觀光事業學系 | 一分錢一分貨?經濟稀缺線索對於消費者「價格-品質關係」信念的影響 | 48,000 |
2 | 106-2813-C-130-061-H | 李長斌 | 羅鈺薰 | 3 | 觀光事業學系 | 以觀光角度探討老街活化與再造對外籍遊客的吸引 | 48,000 |
3 | 106-2813-C-130-056-H | 林青蓉 | 黃郁絜 | 3 | 觀光事業學系 | 是員工還是旅人?—專業打工換宿互惠交換關係之研究 | 48,000 |
4 | 106-2813-C-130-053-H | 黃永全 | 廖翌妙 | 3 | 觀光事業學系 | 倦怠感、組織承諾、可僱性與離職意圖之關聯性研究─以本國籍航空公司空服員為例 | 48,000 |
5 | 106-2813-C-130-057-H | 許智富 | 翁上捷 | 3 | 觀光事業學系 | 夏季旅展的攤位空間規劃與區位分析(Booth Space Planning and Location Analysis of International Summer Travel Exhibitio | 48,000 |
6 | 106-2813-C-130-055-H | 余尚恩 | 李亭儀 | 3 | 觀光事業學系 | 旅遊服務品質、體驗價值與滿意度之關係-以礁溪溫泉為例 | 48,000 |
7 | 106-2813-C-130-052-H | 翁振益 | 陳怡潔 | 3 | 觀光事業學系 | 觀光目的地地方精神與居民幸福感關係之研究-以地方依附與居民參與為調節 | 48,000 |
8 | 106-2813-C-130-059-H | 楊志義 | 王嘉綾 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | FACEBOOK使用者的動機、行為與休閒效益之探討 | 48,000 |
9 | 106-2813-C-130-051-H | 張軒瑄 | 張瀞文 | 3 | 休閒遊憩管理學系 | 中國大陸與臺灣關於擁擠忍受力及等待最大時限之對比之遊憩滿意度之研究 | 48,000 |
10 | 106-2813-C-130-054-H | 宋永坤 | 賴詩儒 | 3 | 餐旅管理學系 | 合併動機至計畫性行為理論:觀光夜市手搖茶飲料的應用之研究 | 48,000 |
11 | 106-2813-C-130-003-E | 高馥君 | 邱稚芸 | 3 | 餐旅管理學系 | 無麩質烘焙產品的開發與消費者接受性影響因素的探討 | 48,000 |
12 | 106-2813-C-130-130-U | 蘇靖淑 | 吳佳芸 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐旅服務品質之反思:台灣連鎖旅館網路評論之分析 | 48,000 |
13 | 106-2813-C-130-048-H | 陳柏蒼 | 王加安 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐飲集團企業社會責任影響品牌形象及消費者行為意圖之研究 | 48,000 |
14 | 106-2813-C-130-038-H | 胡欣慧 | 黃婉欣 | 3 | 餐旅管理學系 | 餐廳科技化對顧客情緒體驗、服務品質與關係品質之影響 -互動需求干擾效果之探討 | 48,000 |
創作獎名單
年度 | 研究創作獎 - 得獎學生 | 系所 | 指導教授 |
100 | 黃子姍 | 餐旅管理學系 | 胡欣慧 |
102 | 簡含育 | 觀光事業學系 | 楊俊明 |
103 | 劉彥廷 | 觀光事業學系 | 林庭煒 |
105 | 鐘翊瑄 | 觀光事業學系 | 楊俊明 |